选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 2:42 : 5
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 2:43 : 4
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 4:24 : 3
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 4:24 : 3
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 3:34 : 3
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 4:24 : 3
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 4:25 : 2
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 4:24 : 3
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 5:15 : 2
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 3:34 : 3
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 1:52 : 5
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 4:25 : 2
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 2:43 : 4
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 2:43 : 4
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 4:24 : 3
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 2:42 : 5
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 2:42 : 5
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 3:34 : 3
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 1:51 : 6
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 4:24 : 3
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 4:25 : 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 3:33 : 4
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 4:24 : 3
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 3:34 : 3
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右9:1613:1212:1313:1213:1216:911:14:110572所有号码