选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 1 : 0 : 51 : 0 : 6
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 5 : 0 : 16 : 0 : 1
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 1 : 0 : 52 : 0 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1031251191339997861141011988包含特码不含特码